
3 micron 5ppm botsingsscheiding gecomprimeerd luchtfilter
Precisie: 1-20 micron
Productdetails
Filters spelen een belangrijke rol in het gecomprimeerde luchtproces. Afhankelijk van het eindgebruik vereisen strikte zuiverheidsnormen een verscheidenheid aan verontreinigingen die moeten worden verwijderd, waaronder olie -aerosolen, dampen en deeltjes. De filters vallen in drie categorieën: coalesceplativilters, dampverwijderingsfilters en de droge deeltjesfilters.
Coalescepilters: coalescepilters worden gebruikt voor het verwijderen van water en aerosolen.
Dampverwijderingsfilters: Dampverwijderingsfilters worden meestal gebruikt om gasvormige smeermiddelen te verwijderen die door het coalesceringsfilter gaan.
Drooge deeltjesfilters: droge deeltjesfilters worden meestal gebruikt om deeltjes te verwijderen na een adsorptiedoger.
Verontreinigingen kunnen de perslucht uit verschillende bronnen binnendringen. Inlaatlucht kan stof- of pollendeeltjes introduceren, terwijl gecorrodeerde leidingen schadelijke deeltjes kunnen toevoegen vanuit het compressorsysteem. Olie-aerosolen en dampen zijn vaak een bijproduct van het gebruik van olie-geïnjecteerde compressoren en moeten worden uitgefilterd vóór eindgebruik.
Als u de behoeften van uw persluchtsysteem kent, kan u het juiste filter kiezen.
De selectie van filterbeoordeling
De filterselectie
Opmerking:* Geeft het filternauwkeurigheidsniveau aan, standaard handmatige afvoerklep, werkdruk 1,6 MPa, werktemperatuur 1,5 ~ 80 c.
Het flentype filter
Coalescepilters: coalescepilters worden gebruikt voor het verwijderen van water en aerosolen.
Dampverwijderingsfilters: Dampverwijderingsfilters worden meestal gebruikt om gasvormige smeermiddelen te verwijderen die door het coalesceringsfilter gaan.
Drooge deeltjesfilters: droge deeltjesfilters worden meestal gebruikt om deeltjes te verwijderen na een adsorptiedoger.
Verontreinigingen kunnen de perslucht uit verschillende bronnen binnendringen. Inlaatlucht kan stof- of pollendeeltjes introduceren, terwijl gecorrodeerde leidingen schadelijke deeltjes kunnen toevoegen vanuit het compressorsysteem. Olie-aerosolen en dampen zijn vaak een bijproduct van het gebruik van olie-geïnjecteerde compressoren en moeten worden uitgefilterd vóór eindgebruik.
Als u de behoeften van uw persluchtsysteem kent, kan u het juiste filter kiezen.
De selectie van filterbeoordeling
Filterbeoordeling | Filtertype | Filterdeeltjes (water en oliemist) | Olieverhoud |
Klasse C | Botsingsscheiding | 3 micron | 5 ppm |
Klasse T | Verdomd | 1 micron | 1 ppm |
Klasse A | Verdomd | 0,01 micron | 0,01 ppm |
Klasse F | Verdomd | 0,01 micron | 0,001 ppm |
H graad (geactiveerde koolstof | Oliedampverwijdering | 0,01 micron | 0,001 ppm |
De filterselectie
Filtermodel | Verbindingsgrootte | Filtergrootte | Stroom | ||
C, t, a, f, h | RC | W mm | H1 mm | H2 mm | Ik m3/i |
AP-*-001 | 1/2”, 3/4” | 98 | 213 | 236 | 1.2 |
AP-*-002 | 3/4”, 1” | 98 | 213 | 236 | 2.4 |
AP-*-003 | 1”, 1.5” | 117 | 253 | 286 | 3.8 |
AP-*-005 | 1.5” | 117 | 382 | 415 | 5.8 |
AP-*-008 | 1.5” | 117 | 382 | 415 | 8.5 |
AP-*-010 | 2” | 133 | 509 | 550 | 10.2 |
AP-*-013 | 2” | 133 | 509 | 550 | 13 |
AP-*-015 | 2”, 2.5” | 150 | 675 | 715 | 15 |
AP-*-018 | 2”, 2.5” | 150 | 782 | 830 | 20 |
AP-*-022 | 2”, 2.5” | 150 | 936 | 985 | 25 |
Het flentype filter
Filtermodel | Stroom | Verbindingsgrootte | Aantal element | Filtergrootte | |||
C, t, a, f, h | Ik m3/i | RC | Pc's | W mm | H1 mm | H2 mm | D mm (binnendiameter) |
AFP-*-020 | 20 | DN65 | 1 | 300 | 770 | 940 | 125 |
AFP-*-025 | 25 | DN80 | 1 | 336 | 943 | 1118 | 150 |
AFP-*-030 | 30 | DN100 | 2 | 500 | 1050 | 1250 | 207 |
AFP-*-040 | 40 | DN100 | 2 | 500 | 1050 | 1250 | 207 |
AFP-*-060 | 60 | DN100 | 3 | 500 | 1050 | 1250 | 259 |
AFP-*-080 | 80 | DN125 | 4 | 600 | 990 | 1250 | 350 |
AFP-*-100 | 100 | DN125 | 5 | 600 | 990 | 1250 | 350 |
AFP-*-120 | 120 | DN125 | 6 | 600 | 1070 | 1350 | 350 |
AFP-*-140 | 140 | DN150 | 7 | 630 | 1020 | 1350 | 400 |
AFP-*-160 | 160 | DN150 | 8 | 700 | 1020 | 1350 | 450 |
AFP-*-180 | 180 | DN150 | 9 | 780 | 1070 | 1400 | 500 |
AFP-*-200 | 200 | DN150 | 10 | 780 | 1070 | 1400 | 550 |
AFP-*-250 | 250 | DN200 | 13 | 780 | 1130 | 1460 | 550 |
Gerelateerde producten
-
Geactiveerd koolstofolieverdampfilter voor gecomprimeerde lucht
-
0,01 micron 0,01 ppm gecomprimeerde lucht inline coalescentie filter
-
1 micron 1 ppm gecondenseerde perslucht coalescepilterbehuizing
Navraag
Laat alstublieft uw gedetailleerde informatie achter. We nemen zo snel mogelijk contact met u op na het ontvangen van uw bericht.