
Het MCC1401 -filterelement kan worden gebruikt met twee basistypen media: Epocel - een hars geïmpregneerde cellulose en ultipor - een harsgebonden glasvezel. Deze speciaal ontworpen absolute beoordeelde media zijn beschikbaar in verschillende kwaliteiten met gespecificeerde verwijderingsefficiënties, waardoor tot 54 vierkante voet effectief filtratieoppervlak een lange levensduur van het onderhoudsdienst zorgt. Controleer het blad van de elementen en het huis zoals hieronder:
Tabel 1. MCC1401 Elements - Prestatiekenmerken
Cartridge onderdeelnummer | Vloeistofverwijderingsclassificatie | GasverwijderingRatingperCentRemoval66 | Effectivearea3 | MediaDescription | Elementair | Waterige druppel | |||
Percentage verwijdering | 99.98%1 | 99% | 90% | PSID/GPM | mbar/lpm | ||||
Beta 2, 5 | 5000 | 100 | 10 | Sq. ft. | |||||
MCC1401U2-20ZH13 | (2) (4) | 2.0 | 0.8 | 0.3 | > 99,99 AT0.3 Micron | 54 | Ultipor herharsbonded glas | 0.021 | 0.382 |
MCC1401U6-40ZH13 | (2) (4) | 2.5 | <1.0 | <1.0 | > 99,98 AT0.3 Micron | 53 | Ultipor herharsbonded glas | 0.0015 | 0.027 |
MCC1401E100H13 | (2) (4) | 10.0 | 5.0 | <2.0 | 95.7 AT0.3 Micron | 37 | EPOCEL RESINIMPREGNATE CELLULOSE | 0.005 | 0.091 |
MCC1401E280H13 | (2) (4) | 23.0 | 16.0 | 8.0 | 45 | EPOCEL RESINIMPREGNATE CELLULOSE | 0.002 | 0.036 | |
MCC1401E500H13 | (2) (4) | 50.0 | 44.5 | 27.0 | 45 | EPOCEL RESINIMPREGNATE CELLULOSE | 0.0017 | 0.031 |
Tabel 2.. Standaard MCC1401 HOONS - Koolstofstaal, beoordeeld bij 285 psig/19,6 bar en 100 ° F/37˚C
Onderdeelnummer | Aantal filters | Nominale schipdiameter | Inlaat/uitlaatflensformaat | Huisvestingshoogte | Huisvestingsgewicht (leeg) | Huisvestingsgewicht (vol) |
in/mm | in/mm | in/mm | lb/kg | lb/kg | ||
1MCC0603F1285 | 1 | 6.625 / 168.3 | 3 / 76.2 | 54.25 / 1378 | 200 / 91 | 250 / 113 |
4MCC1004F1285 | 4 | 10.75 / 273.1 | 4 / 101.6 | 59 / 1498.6 | 440 / 199 | 585 / 265 |
5MCC1206F1285 | 5 | 12.75 / 323.9 | 6 / 152.4 | 64 / 1625.6 | 680 / 308 | 925 / 419 |
9MCC1608F1285 | 9 | 16 / 406 | 8 / 203.2 | 84 / 2133.6 | 1070 / 485 | 1570 / 712 |
15MCC2010F1285 | 15 | 20 / 508 | 10 / 254 | 93 / 2362.2 | 2000 / 907 | 2750 / 1247 |
19MCC2412F1285 | 19 | 24 / 609.6 | 12 / 304.8 | 110 / 2794 | 2300 / 1043 | 3500 / 1587 |
Filter media -kenmerken
Epocel-filterpatronen: dit filtermedia bestaat uit hars geïmpregneerde cellulosemedia. De harsimpregnatietechniek wordt gebruikt om de cellulosevezels op hun plaats te vergrendelen, waardoor buigen of verschuiven voorkomen, wat de grootte van het stroomkanaal kan veranderen en de verwijderingsefficiëntie kan verminderen. Epocel -media zijn compatibel met veel vloeistoffen, waaronder vers en geproduceerd water, zuren, oplosmiddelen, pekel, koolwaterstoffen, alcoholen en meer. Epocel -filterpatronen zijn beschikbaar in cijfers variërend van 10 micron tot 50 micron absoluut.
Ultipor-cartridges: deze cartridges zijn gemaakt met harsgebonden glasvezelmedia voor robuuste duurzaamheid. De inerte harsbinding zorgt ervoor dat het filter geen media -migratie ondergaat en een permanente, vaste poriënstructuur vaststelt die het lossen van gevangen verontreinigingen voorkomt. Vanwege het efficiënte filtratiegebied en de geoptimaliseerde constructie bieden ultiporfilters een hoge vuilholling, lange levensduur en lage kosten per gallon behandelde vloeistof
Bedrijfskenmerken
MCC1401-cartridges zijn van geplooid ontwerp, intern ondersteund door een stalen kern en extern beschermd door stalen eindkappen, waardoor positieve afdichting wordt geleverd via een interne O-ring. De maximale aanbevolen wijzigingsdifferentiële druk is 60 psid/4.13 bar bij 275˚F/135 ° C.
Toepassingen:
Verwijdering van verontreinigingen uit aardgaspijpleidingen bij de inlaat van het compressorstation om schade aan de compressor te voorkomen en slijtage van de cilinders en kleppen te voorkomen.
Voorkom de injectie van vaste en vloeibare verontreinigingen vóór het opslagstation aardgas.
Verwijdering van verontreinigingen uit brandstofgasleidingen in motoren, energiecentrales en pre-planten.
Verwijdering van vaste en vloeibare verontreinigingen voor het gasbehandelingsstation om verontreiniging van procesapparatuur en vergiftiging van het katalytische bed te voorkomen.
Stroomafwaarts van de heen en weer gaande compressor om de smeerolie in de luchtstroom te verwijderen.
Voorkom breken en schuren van droogmiddel en verontreiniging van paraffine en asfaltenen voor het vaste gedroogde bed.
Verwijder water- en pijpleidingverontreinigingen van de inlaatgasstroom bij het ontwatering en het behandelingsstation.
Gerelateerde onderdeelnummers:
MCC1401U2-20ZH13 | MCC1401E500H13 | 9MCC1206F1285 | MCC 1401J060 - H13 | MCC 1401E500- H13 | 52FC1734 | PS-220-LL-20-LB |
MCC1401U6-40ZH13 | 1MCC0603F1285 | 15MCC2010F1285 | MCC 1401J100- H13 | PS-336-CC-40LB | PCHG-336 DN | DFN10-1410 |
MCC1401U6-40ZH13 | 4MCC1004F1285 | 19MCC2412F1285 | MCC 1401E100- H13 | PS-336-CC-20LB | PCHG-336 HP | PCC30-1401 |
MCC1401E280H13 | 5MCC1206F1285 | MCC 1401Jo25- H13 | MCC 1401E280- H13 | 52CC1324 | F-1602 749 kf | PCG020-1401 |
-
Vervang Duotov 90/600 90/736 Gas Coalscing Separator Cartridge
-
Wet Gas Coalescing Cartridge Duotov 90/180 90/279 Vervanging